这一页就是 GQ 首页改完以后的样子。最上面是 GQ 自己说的话和「问 GQ」:便宜模型照读数写、照读数答,数都来自下面各块;右边灰字写着每一块回答什么问题、比原来改了什么。看的人是你:先听 GQ 一句话、要不要你定、算力有没有在白丢、为哪个项目在干,再看钱和产出,最后才是每个号的细数。
92 个席里只有 6 个在干活,76 个临时席停着,其中 48 个停了半天以上——眼下最大的浪费不在额度,在没人收的席。额度上,GLM 两个号今晚 17:49、17:52 重置还剩四成多,MiniMax 四个号一直满着;韩国三台照这个速度到重置只剩一成左右,正好用完。本月订阅 $4,092,近 30 天按 API 价用掉 29 倍。
gq pick --profile judge --author-family claudeseat listgq pick --profile judge --author-family claude只放非你不可的事:花钱、注册账号、按没授权过的卡
有一张重置卡 12-21 到期。按了这个号马上回满;不按 17:53 自己恢复。
按「照现在的速度,到重置还会剩多少」排;72 小时内重置、还会剩三成以上的算快白丢
| 号 | 到重置预计还剩 | 重置 | 能接什么活 | 派法 |
|---|---|---|---|---|
| GLM · LX01 #e1b0dfMax | 47% | 今天 17:49(13 小时后) | 测试、文档、查资料 | gq pick --profile chores --carrier glm |
| GLM · LT01 #c52bfdMax | 44% | 今天 17:52(13 小时后) | 测试、文档、查资料 | gq pick --profile chores --carrier glm |
| AGY · LG01Ultra | 96%这周还没用过 | 明天 10:27(29 小时后) | 复核、查资料(只在 LG01) | gq pick --profile chores --carrier agy |
| Grok · LM01、LX01Heavy | 60%照现在的速度 | 11-02 周一 02:56 | 复核、查资料 | gq pick --profile xreview --carrier grok |
| MiniMax · LG01、LM01、LT01、LX01Max | 99%没有周额度,5 小时窗一直剩这么多 | 每 5 小时回满,派多少都行 | 测试、文档、查资料 | gq pick --profile chores --carrier minimax |
韩国三台(外派写代码):LT03KR 周剩 39%,照现在的速度到重置剩 11%;LT04KR 照现在的速度 11-02 07:28 用完,比重置早 16 小时;LT05KR 周剩 80%,照现在的速度到重置剩 12%;5 小时窗只剩 21%,这几个小时卡在这里。刚给 LT03KR、LT05KR 派了单,速度才上来;kr-run 以后按这张表挑机。
| Cursor · LM01Ultra | 99%这周还没用过 | 11-16 周一 00:00 | 写代码 | gq pick --profile fill --carrier cursor |
| Cursor · LG01Ultra | 97%这周还没用过 | 11-16 周一 00:00 | 写代码 | gq pick --profile fill --carrier cursor |
| Codex · LT01Pro | 85%这周还没用过 | 11-04 周三 16:20 | 写代码、复核 | gq pick --profile module |
| GLM · LG01 #14a1d1Max | 68%照现在的速度 | 11-05 周四 23:46 | 测试、文档、查资料 | gq pick --profile chores --carrier glm |
| Claude · LM01Max 20x | 48%照现在的速度 | 11-05 周四 05:00 | 写代码、设计、复核 | gq pick --profile module |
| Codex · LN01Pro | 47%照现在的速度 | 11-04 周三 15:35 | 写代码、复核 | gq pick --profile module |
| Codex · LG01Pro | 照现在的速度 11-01 16:56 用完,比重置早 71 小时 | |||
| Codex · LM01Pro | 照现在的速度 11-03 22:49 用完,比重置早 17 小时 | |||
| GLM · LM01 #10b5bcMax | 已经用完,今天 17:53(13 小时后) 恢复 | |||
| Grok · LG01、LT01Heavy | 已经用完,11-02 周一 01:14 恢复 | |||
| Claude · 韩国 LT04KRMax 5x | 照现在的速度 11-02 07:28 用完,比重置早 16 小时 | |||
按集团的项目排:谁负责、在做哪几单、哪些席在干、花了多少
常驻成员此刻在干活的:管管阿麦;停着的常驻席 10 个(停着是正常的)。
在干活的、停着的,谁拉起的、停了多久
停了 12 小时以上的 48 个:LN01 19 席、LX01 12 席、LT01 9 席、LM01 5 席、OC2 3 席。它们不花额度,但占着机器内存和席位上限,也让「在干活」看不清。
还有 42 个 · 收法:seat down <席>,或交给起它的编队收
订阅费、还能用多少、摊到哪个项目
29 个号里 25 个有价;MiniMax 4 个号的价还不知道,没算进去。
| AIOS | $265 | |
| 集团额度 | $122 | |
| 发信与座表 | $104 | |
| GP | $77 | |
| 删除守卫 | $16 | |
| 未归项目 | $3,508 |
「未归项目」占九成,是因为工作目录 10-30 才开始记,这个月早先的会话归不上;11 月起按单位当家、编队、仓自动归。
每周四个数,从 kr-run 单子自动算
29 个号一张表;点一行展开看它的 5 小时窗、读数来源和原因码
| 号 | 档 | 5 小时窗剩 | 本周剩 | 本周重置 | 照现在的速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGY · LG01 | Ultra | 100% | 96% | 明天 10:27(29 小时后) | 会剩 96% | 快白丢 |
| Claude · 韩国 LT04KR | Max 5x | 80% | 72% | 11-02 周一 23:00 | 11-02 07:28 用完 | 会提前用完 |
| Claude · LG01 | Max 20x | 96% | 35% | 明天 23:00(42 小时后) | 会剩 14% | 够用 |
| Claude · LM01 | Max 20x | 96% | 94% | 11-05 周四 05:00 | 会剩 48% | 够用 |
| Claude · LT01 | Max 20x | 96% | 99% | 11-06 周五 03:00 | 会剩 26% | 够用 |
| Claude · LX01 | Max 20x | 99% | 50% | 11-01 周日 21:00 | 会剩 19% | 够用 |
| Claude · OC2 | Max 5x | 92% | 39% | 11-01 周日 12:00 | 会剩 12% | 够用 |
| Claude · 韩国 LT03KR | Max 5x | 76% | 39% | 今天 21:00(16 小时后) | 会剩 11% | 够用 |
| Claude · 韩国 LT05KR | Max 5x | 21% | 80% | 明天 07:00(26 小时后) | 会剩 12% | 够用 |
| Codex · LG01 | Pro | — | 77% | 11-04 周三 15:43 | 11-01 16:56 用完 | 会提前用完 |
| Codex · LM01 | Pro | — | 92% | 11-04 周三 15:35 | 11-03 22:49 用完 | 会提前用完 |
| Codex · LN01 | Pro | — | 87% | 11-04 周三 15:35 | 会剩 47% | 够用 |
| Codex · LT01 | Pro | — | 85% | 11-04 周三 16:20 | 会剩 85% | 够用 |
| Codex · LX01 | Pro | — | 83% | 11-04 周三 16:03 | 会剩 19% | 够用 |
| Codex · OC2 | Plus | 91% | 88% | 11-04 周三 18:22 | 会剩 24% | 够用 |
| Cursor · LG01 | Ultra | — | 97% | 11-16 周一 00:00 | 会剩 97% | 够用 |
| Cursor · LM01 | Ultra | — | 99% | 11-16 周一 00:00 | 会剩 99% | 够用 |
| Devin · LG01 | — | — | 不知道 | — | 读不到 | |
| Devin · LN01 | — | — | 不知道 | — | 读不到 | |
| GLM · LM01 #10b5bc | Max | 100% | 0% | 今天 17:53(13 小时后) | 10-30 05:15 用完 | 用完 |
| GLM · LT01 #c52bfd | Max | 100% | 44% | 今天 17:52(13 小时后) | 会剩 44% | 快白丢 |
| GLM · LX01 #e1b0df | Max | 99% | 47% | 今天 17:49(13 小时后) | 会剩 47% | 快白丢 |
| GLM · LG01 #14a1d1 | Max | 99% | 99% | 11-05 周四 23:46 | 会剩 68% | 够用 |
| Grok · LG01、LT01 | Heavy | — | 0% | 11-02 周一 01:14 | 10-30 05:15 用完 | 用完 |
| Grok · LM01、LX01 | Heavy | — | 83% | 11-02 周一 02:56 | 会剩 60% | 快白丢 |
| MiniMax · LG01 | Max | 99% | — | 不知道 | 从没派过 | 快白丢 |
| MiniMax · LM01 | Max | 99% | — | 不知道 | 从没派过 | 快白丢 |
| MiniMax · LT01 | Max | 99% | — | 不知道 | 从没派过 | 快白丢 |
| MiniMax · LX01 | Max | 99% | — | 不知道 | 从没派过 | 快白丢 |
gq 跟网页同一个顺序、同一套话:要你定 → 快白丢 → 在干活 → 钱 → 交付 → 全部号。